Recorridos y categorías LAST-O 2025 (recorridos mínimos, los organizadores pueden añadir más si lo estiman conveniente):
NOTA: se ha cambiado el recorrido de la categoría VETERANAS B
| R1 | M SENIOR |
| R2 | M VETERANOS + M JUVENIL/JUNIOR |
| R3 | F SENIOR + M SENIOR B |
| R4 | F VETERANAS + F JUVENIL/JUNIOR + M VETERANOS B |
| R5 | CADETE M + F SENIOR B + OPEN ROJO |
| R6 | CADETE F + INFANTIL M + F VETERANAS B |
| R7 | INFANTIL F + OPEN NARANJA |
| R8 | ALEVÍN F + ALEVÍN M |
| R9 | ALEVÍN PAREJAS + OPEN AMARILLO |


